境内
境外
| 序号 | 发行人全称 | 审核状态 | 注册地 | 证监会行业 | 保荐机构 | 侓师事务所 | 会计师事务所 | 更新时间 | 受理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽林平循环发展股份有限公司 | 已问询 | 安徽 | 造纸和纸制品业 | 民生证券股份有限公司 国联民生证券承销保荐有限公司 | 北京市天元律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-12-04 | 2025-06-25 |
| 2 | 福建马坑矿业股份有限公司 | 已受理 | 福建 | 黑色金属矿采选业 | 中信证券股份有限公司 | 福建至理律师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-12-04 | 2025-12-04 |
| 3 | 重庆至信实业股份有限公司 | 通过 | 重庆 | 汽车制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-12-01 | 2025-06-06 |
| 4 | 宁波丰沃增压科技股份有限公司 | 已问询 | 浙江 | 汽车制造业 | 中信证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-12-01 | 2025-06-26 |
| 5 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 已问询 | 福建 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广发证券股份有限公司 | 国浩律师(上海)事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-11-27 | 2025-11-06 |
| 6 | 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 通过 | 陕西 | 文化艺术业 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-11-21 | 2025-05-30 |
| 7 | 江西红板科技股份有限公司 | 通过 | 江西 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 民生证券股份有限公司 国联民生证券承销保荐有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-11-21 | 2025-06-28 |
| 8 | 长裕控股集团股份有限公司 | 已问询 | 山东 | 化学原料和化学制品制造业 | 西南证券股份有限公司 | 时代九和律师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-11-21 | 2025-05-21 |
| 9 | 浙江振石新材料股份有限公司 | 提交注册 | 浙江 | 非金属矿物制品业 | 中国国际金融股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-11-19 | 2025-06-25 |
| 10 | 企查查科技股份有限公司 | 已问询 | 江苏 | 软件和信息技术服务业 | 中信证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-10-29 | 2025-10-10 |
| 11 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 已问询 | 安徽 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-10-24 | 2025-06-20 |
| 12 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 已问询 | 北京 | 电力、热力生产和供应业 | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市嘉源律师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-09-30 | 2025-09-11 |
| 13 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 中止 | 广西 | 食品制造业 | 国融证券股份有限公司 | 北京德恒律师事务所 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-09-30 | 2025-06-13 |
| 14 | 江西九岭锂业股份有限公司 | 中止 | 江西 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 国金证券股份有限公司 | 北京市康达律师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-09-30 | 2023-02-28 |
| 15 | 华龙证券股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目 | 中止 | 甘肃 | 资本市场服务 | 中信证券股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-09-30 | 2023-03-04 |
| 16 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 中止 | 山西 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 中信证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-09-30 | 2023-02-27 |
| 17 | 安徽曙光化工集团股份有限公司 | 已问询 | 安徽 | 化学原料和化学制品制造业 | 东方证券股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-09-30 | 2024-12-27 |
| 18 | 鸿星科技(集团)股份有限公司 | 终止 | 浙江 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 安信证券股份有限公司 国投证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-09-29 | 2023-03-03 |
| 19 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 通过 | 江苏 | 通用设备制造业 | 海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-09-22 | 2023-05-17 |
| 20 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 终止 | 新疆 | 专用设备制造业 | 安信证券股份有限公司 国投证券股份有限公司 | 上海市锦天城律师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-09-19 | 2023-02-27 |
IPO最新资讯
更多2小时前
5小时前
6小时前
12月3日
12月3日